Colectivos en Punta Arenas: líneas, recorridos, horarios y tarifas
Los colectivos en Punta Arenas son una alternativa flexible a las micros. Operan con recorridos fijos pero sin paradas obligadas: puedes subir y bajar donde lo solicites dentro de su ruta. Son más rápidos que las micros porque no se detienen en cada paradero.
Índice
Tabla general de líneas de colectivos
| Línea | Recorrido | Sectores | Tarifa ref. |
|---|---|---|---|
| Línea 11 | Centro – Av. Colón – Zona Franca | Centro, Av. Colón, Zona Franca | $500-$700 |
| Línea 12 | Centro – Barrio Prat – Av. España | Centro, Barrio Prat, Av. España | $500-$700 |
| Línea 13 | Centro – Población Chile – Dieciocho | Centro, Población Chile | $500-$700 |
| Línea 714 | Sector periférico – Centro | Poblaciones, Centro | $500-$700 |
| Línea 800 | Sector periférico – Centro | Poblaciones, Centro | $500-$700 |
| Línea 15 | Barrios residenciales – Centro | Barrios, Centro | $500-$700 |
Tarifas y horarios referenciales. Confirma con el conductor antes de subir.
Destinos principales en colectivo
- Al Mall Espacio Urbano: Varias líneas pasan cerca.
- Al Hospital Clínico: Colectivos por Av. Frei o Av. Bulnes.
- A Zona Franca: Línea 11 desde el centro.
Comparativa rápida
| Micro | Colectivo | Taxi | |
|---|---|---|---|
| Precio | ~$390 | $500-$700 | Desde $1.500 |
| Flexibilidad | Paradas fijas | Bajas donde pidas | Puerta a puerta |
| Disponibilidad | 7:00–22:00 | 7:00–22:00 | 24/7 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el colectivo? Entre $500-$700 CLP según el tramo.
¿Cómo sé qué colectivo tomar? Identifica tu destino y busca la línea que pasa por esa zona. Pregunta al conductor antes de subir.
¿Tienen paradas fijas? No. Subes y bajas donde solicites dentro del recorrido.
Más información
Subir
Deja una respuesta